Veja o histórico de atrasos e cancelamentos com base nos dados públicos da ANAC. Serve para planejar — não mostra o status do seu voo agora.
Em cada 100 voos dessa rota, aproximadamente:
Dados de jan/2024 a jul/2026 · Fonte: ANAC / VRA (Voo Regular Ativo)
Índice calculado pela eunaoviajei com base nos dados públicos da ANAC.
A gente só mostra companhias e horários com pelo menos 40 voos no período — abaixo disso, a amostra é pequena demais pra comparar com segurança. O horário de cada voo é o mais comum no período (pode variar dia a dia). Fonte: ANAC/VRA.
| Companhia | Índice | Atraso +30min | Cancelados | Voos |
|---|---|---|---|---|
| Gol | 95 | 5,1% | 2,7% | 6.138 |
| Latam | 94 | 7,2% | 3,2% | 7.777 |
| Azul | 93 | 9,8% | 1,3% | 4.460 |
| Horário | Voo | Índice | Atraso +30min | Cancelados | Voos analisados |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:35 | Latam 3057 | 98 | 1,1% | 1,9% | 801 |
| 05:45 | Latam 3067 | 98 | 0,0% | 4,9% | 41 |
| 06:25 | Azul 6047 | 94 | 9,5% | 0,0% | 168 |
| 06:50 | Azul 5040 | 95 | 4,5% | 1,5% | 68 |
| 07:05 | Gol 1103 | 95 | 3,6% | 2,2% | 365 |
| 07:45 | Azul 6082 | 92 | 9,2% | 1,2% | 428 |
| 07:45 | Azul 6021 | 96 | 6,5% | 0,6% | 324 |
| 07:50 | Latam 4669 | 93 | 3,5% | 10,9% | 64 |
| 07:55 | Latam 3059 | 96 | 2,3% | 4,3% | 585 |
| 09:00 | Gol 1105 | 96 | 3,3% | 2,0% | 746 |
| 09:25 | Latam 3061 | 96 | 3,7% | 2,9% | 833 |
| 09:50 | Azul 6033 | 91 | 9,9% | 4,7% | 85 |
| 09:55 | Gol 1107 | 96 | 4,4% | 2,2% | 649 |
| 10:05 | Gol 1133 | 94 | 4,4% | 6,8% | 73 |
| 10:20 | Latam 3767 | 97 | 2,4% | 3,4% | 87 |
| 10:25 | Azul 4415 | 97 | 4,8% | 0,0% | 84 |
| 10:35 | Azul 5037 | 95 | 7,4% | 0,8% | 849 |
| 10:45 | Gol 1109 | 97 | 2,2% | 2,2% | 91 |
| 10:45 | Gol 1135 | 94 | 7,8% | 4,5% | 67 |
| 11:05 | Latam 3759 | 99 | 0,9% | 0,0% | 111 |
| 11:15 | Latam 3063 | 95 | 4,0% | 3,6% | 720 |
| 11:25 | Gol 1117 | 96 | 4,7% | 1,4% | 793 |
| 12:00 | Gol 1111 | 96 | 2,4% | 5,6% | 89 |
| 12:10 | Gol 1573 | 94 | 5,2% | 1,3% | 78 |
| 12:15 | Latam 3575 | 90 | 11,8% | 3,1% | 96 |
| 12:35 | Gol 1119 | 96 | 3,7% | 1,8% | 554 |
| 12:55 | Latam 3299 | 94 | 6,0% | 4,6% | 87 |
| 13:10 | Gol 1113 | 98 | 2,0% | 1,0% | 102 |
| 13:50 | Latam 3927 | 94 | 4,8% | 3,1% | 65 |
| 13:55 | Latam 3065 | 96 | 4,8% | 2,1% | 890 |
| 14:25 | Azul 6019 | 93 | 11,0% | 0,6% | 501 |
| 14:25 | Azul 6401 | 91 | 10,0% | 3,4% | 145 |
| 15:10 | Latam 3193 | 91 | 10,9% | 2,1% | 705 |
| 15:20 | Azul 4258 | 90 | 11,8% | 2,9% | 175 |
| 15:25 | Gol 1115 | 97 | 3,2% | 1,9% | 161 |
| 15:25 | Latam 3249 | 97 | 4,4% | 0,0% | 113 |
| 15:30 | Gol 1121 | 92 | 9,1% | 3,4% | 526 |
| 16:20 | Azul 4519 | 94 | 6,9% | 1,4% | 294 |
| 16:45 | Gol 1169 | 92 | 12,9% | 1,4% | 71 |
| 16:50 | Latam Z3069 | 94 | 9,8% | 0,0% | 41 |
| 17:00 | Latam 3071 | 91 | 10,9% | 3,5% | 752 |
| 17:10 | Azul 6025 | 92 | 11,8% | 0,3% | 348 |
| 17:10 | Azul 4057 | 94 | 8,9% | 0,0% | 79 |
| 18:45 | Gol 1127 | 94 | 8,0% | 3,0% | 464 |
| 18:55 | Latam 3885 | 90 | 12,9% | 5,3% | 738 |
| 18:55 | Azul 6487 | 80 | 24,4% | 6,8% | 44 |
| 18:55 | Latam Z3885 | 90 | 17,1% | 0,0% | 41 |
| 19:00 | Azul 6509 | 90 | 15,0% | 1,2% | 597 |
| 19:45 | Azul 6117 | 93 | 10,8% | 1,0% | 104 |
| 19:50 | Gol 1185 | 90 | 10,0% | 9,1% | 44 |
| 19:55 | Latam 3821 | 93 | 10,1% | 1,2% | 80 |
| 20:10 | Gol 1131 | 92 | 9,1% | 6,0% | 432 |
| 20:25 | Latam 3069 | 88 | 16,6% | 4,4% | 779 |
| 21:00 | Gol 1137 | 97 | 3,2% | 2,9% | 577 |
Organize os documentos e veja os próximos passos administrativos para o seu caso.
Ver o que fazer agora Abrir ANAC Passageiro ↗A assistência depende do tempo de espera: a partir de 1 hora, meios de comunicação; 2 horas, alimentação; e 4 horas, hospedagem se houver pernoite, além de traslado. Para quem mora na cidade, pode ser oferecido transporte para casa. Passageiros com necessidade de assistência especial e seus acompanhantes têm regras específicas, inclusive sem pernoite. Em atraso superior a 4 horas, cancelamento ou interrupção, a companhia deve oferecer as alternativas aplicáveis de reacomodação, reembolso ou execução por outra modalidade, conforme a Resolução 400 da ANAC e o caso concreto.
Conteúdo informativo e educativo. Não é orientação jurídica e não garante resultado, valor ou indenização. As regras aplicáveis dependem das circunstâncias do caso.
Resolução ANAC nº 400 — direitos do passageiro ↗ Conteúdo jurídico revisado em set/2026.
O índice começa em 100 e desconta pontos conforme o histórico de cancelamentos, atrasos de 30 minutos ou mais e atraso médio. Quanto maior a nota, melhor o histórico segundo esses critérios. A nota não representa uma probabilidade de pontualidade.
Rotas domésticas com menos de 40 voos no período (ou 20, no caso de rotas internacionais) não recebem nota. Para entrar na série mês a mês, o mês precisa ter pelo menos 15 voos.
Voos cancelados entram no cálculo da taxa de cancelamento e ficam fora do cálculo de atraso, porque não têm horário real de partida.
Registros sem horário previsto ou sem horário real de partida são descartados do cálculo de atraso.
O selo cita a ANAC como fonte dos dados. O índice não é criado, homologado nem validado pela Agência.
Com base nos dados públicos da ANAC (jan/2024 a jul/2026), a rota CWB→CGH tem índice de confiabilidade 94 de 100 (histórico confiável). Em cada 100 voos dessa rota, aproximadamente 7 atrasaram mais de 30 minutos e 3 foram cancelados. O atraso médio é de 7 minutos. Esta é uma nota comparativa calculada pela eunaoviajei. Não é percentual de pontualidade e não prevê o que acontecerá com o seu voo.
2,6% dos voos da rota Curitiba–São Paulo (Congonhas) foram cancelados no período analisado (jan/2024 a jul/2026), em uma amostra de 18.375 voos, com base nos registros oficiais da ANAC.
A assistência depende do tempo de espera: a partir de 1 hora, meios de comunicação; 2 horas, alimentação; e 4 horas, hospedagem se houver pernoite, além de traslado. Para quem mora na cidade, pode ser oferecido transporte para casa. Passageiros com necessidade de assistência especial e seus acompanhantes têm regras específicas, inclusive sem pernoite. Em atraso superior a 4 horas, cancelamento ou interrupção, a companhia deve oferecer as alternativas aplicáveis de reacomodação, reembolso ou execução por outra modalidade, conforme a Resolução 400 da ANAC e o caso concreto. Conteúdo informativo e educativo. Não é orientação jurídica e não garante resultado, valor ou indenização. As regras aplicáveis dependem das circunstâncias do caso.