Veja o histórico de atrasos e cancelamentos com base nos dados públicos da ANAC. Serve para planejar — não mostra o status do seu voo agora.
Em cada 100 voos dessa rota, aproximadamente:
Dados de jan/2024 a jul/2026 · Fonte: ANAC / VRA (Voo Regular Ativo)
Índice calculado pela eunaoviajei com base nos dados públicos da ANAC.
A gente só mostra companhias e horários com pelo menos 40 voos no período — abaixo disso, a amostra é pequena demais pra comparar com segurança. O horário de cada voo é o mais comum no período (pode variar dia a dia). Fonte: ANAC/VRA.
| Companhia | Índice | Atraso +30min | Cancelados | Voos |
|---|---|---|---|---|
| Azul | 93 | 10,4% | 0,7% | 4.369 |
| Latam | 93 | 9,0% | 1,1% | 10.802 |
| Gol | 92 | 10,1% | 1,0% | 7.939 |
| Horário | Voo | Índice | Atraso +30min | Cancelados | Voos analisados |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Gol 1402 | 99 | 0,6% | 1,4% | 833 |
| 06:00 | Latam 3000 | 99 | 0,7% | 0,9% | 689 |
| 06:00 | Gol 1400 | 98 | 1,1% | 1,1% | 188 |
| 06:00 | Latam 4743 | 96 | 5,0% | 0,0% | 40 |
| 06:30 | Azul 6011 | 96 | 5,3% | 0,2% | 625 |
| 06:30 | Gol 1430 | 98 | 1,8% | 1,1% | 623 |
| 06:50 | Azul 6050 | 97 | 5,1% | 0,0% | 79 |
| 07:15 | Latam 3203 | 96 | 2,9% | 2,8% | 72 |
| 07:30 | Latam 3537 | 96 | 4,6% | 0,7% | 283 |
| 07:50 | Latam 3010 | 96 | 3,5% | 1,8% | 381 |
| 08:00 | Gol 1440 | 97 | 2,9% | 1,4% | 556 |
| 08:00 | Gol 1404 | 97 | 3,6% | 0,0% | 110 |
| 08:15 | Latam 3004 | 97 | 2,9% | 1,2% | 844 |
| 08:15 | Latam 3006 | 95 | 6,1% | 1,7% | 631 |
| 09:05 | Azul 6000 | 96 | 4,8% | 0,7% | 437 |
| 09:10 | Gol 1406 | 94 | 7,3% | 1,2% | 83 |
| 09:15 | Latam 3609 | 95 | 6,1% | 2,4% | 741 |
| 09:25 | Azul 6414 | 94 | 8,7% | 0,0% | 149 |
| 09:30 | Gol 1442 | 96 | 5,0% | 0,6% | 710 |
| 10:10 | Gol 1206 | 94 | 4,6% | 5,0% | 160 |
| 10:40 | Latam 3008 | 96 | 4,9% | 0,8% | 843 |
| 11:40 | Gol 1444 | 92 | 9,7% | 2,5% | 401 |
| 11:50 | Gol 1408 | 92 | 9,4% | 0,0% | 64 |
| 12:15 | Latam 4700 | 94 | 7,4% | 1,0% | 707 |
| 12:15 | Azul 6002 | 93 | 9,8% | 0,2% | 575 |
| 13:00 | Latam 3108 | 94 | 7,0% | 1,6% | 636 |
| 13:40 | Gol 1410 | 95 | 7,4% | 0,0% | 96 |
| 14:20 | Azul 6004 | 92 | 10,0% | 0,8% | 596 |
| 14:20 | Gol 1452 | 88 | 16,1% | 1,9% | 514 |
| 14:25 | Gol 1448 | 82 | 26,4% | 1,4% | 73 |
| 15:00 | Latam 3581 | 90 | 13,9% | 0,6% | 672 |
| 15:00 | Latam 4725 | 94 | 9,5% | 0,0% | 63 |
| 15:20 | Gol 1412 | 88 | 17,0% | 0,9% | 107 |
| 15:40 | Azul 6006 | 91 | 12,7% | 0,6% | 308 |
| 15:45 | Latam 3671 | 94 | 5,0% | 0,0% | 40 |
| 16:10 | Gol 1454 | 87 | 18,5% | 1,0% | 523 |
| 16:50 | Gol 1414 | 85 | 20,0% | 1,0% | 96 |
| 16:55 | Latam 3016 | 97 | 3,2% | 0,0% | 93 |
| 17:05 | Azul 6416 | 84 | 24,8% | 1,7% | 119 |
| 17:30 | Azul 4524 | 89 | 16,2% | 1,4% | 590 |
| 18:00 | Gol 1456 | 89 | 15,9% | 0,1% | 762 |
| 18:20 | Gol 1416 | 89 | 15,2% | 0,0% | 105 |
| 18:40 | Gol 1460 | 86 | 20,8% | 0,4% | 723 |
| 18:55 | Latam 4736 | 88 | 19,4% | 0,1% | 749 |
| 19:00 | Latam 3012 | 89 | 16,8% | 0,8% | 824 |
| 19:00 | Latam 3846 | 97 | 2,9% | 0,0% | 103 |
| 19:25 | Azul 6008 | 92 | 10,8% | 1,0% | 769 |
| 19:55 | Latam 3018 | 91 | 12,7% | 0,8% | 859 |
| 19:55 | Gol 1464 | 91 | 12,5% | 0,4% | 745 |
| 20:10 | Gol 1418 | 92 | 11,7% | 0,0% | 103 |
| 20:20 | Azul 6007 | 86 | 22,7% | 0,0% | 88 |
| 20:25 | Latam 4546 | 92 | 12,6% | 0,5% | 637 |
| 20:50 | Gol 1472 | 92 | 10,4% | 1,3% | 298 |
| 21:00 | Latam 3020 | 88 | 18,4% | 0,0% | 76 |
| 21:25 | Latam 3022 | 91 | 12,7% | 2,0% | 644 |
Organize os documentos e veja os próximos passos administrativos para o seu caso.
Ver o que fazer agora Abrir ANAC Passageiro ↗A assistência depende do tempo de espera: a partir de 1 hora, meios de comunicação; 2 horas, alimentação; e 4 horas, hospedagem se houver pernoite, além de traslado. Para quem mora na cidade, pode ser oferecido transporte para casa. Passageiros com necessidade de assistência especial e seus acompanhantes têm regras específicas, inclusive sem pernoite. Em atraso superior a 4 horas, cancelamento ou interrupção, a companhia deve oferecer as alternativas aplicáveis de reacomodação, reembolso ou execução por outra modalidade, conforme a Resolução 400 da ANAC e o caso concreto.
Conteúdo informativo e educativo. Não é orientação jurídica e não garante resultado, valor ou indenização. As regras aplicáveis dependem das circunstâncias do caso.
Resolução ANAC nº 400 — direitos do passageiro ↗ Conteúdo jurídico revisado em set/2026.
O índice começa em 100 e desconta pontos conforme o histórico de cancelamentos, atrasos de 30 minutos ou mais e atraso médio. Quanto maior a nota, melhor o histórico segundo esses critérios. A nota não representa uma probabilidade de pontualidade.
Rotas domésticas com menos de 40 voos no período (ou 20, no caso de rotas internacionais) não recebem nota. Para entrar na série mês a mês, o mês precisa ter pelo menos 15 voos.
Voos cancelados entram no cálculo da taxa de cancelamento e ficam fora do cálculo de atraso, porque não têm horário real de partida.
Registros sem horário previsto ou sem horário real de partida são descartados do cálculo de atraso.
O selo cita a ANAC como fonte dos dados. O índice não é criado, homologado nem validado pela Agência.
Com base nos dados públicos da ANAC (jan/2024 a jul/2026), a rota CGH→BSB tem índice de confiabilidade 93 de 100 (histórico confiável). Em cada 100 voos dessa rota, aproximadamente 10 atrasaram mais de 30 minutos e 1 foram cancelados. O atraso médio é de 10 minutos. Esta é uma nota comparativa calculada pela eunaoviajei. Não é percentual de pontualidade e não prevê o que acontecerá com o seu voo.
1,0% dos voos da rota São Paulo (Congonhas)–Brasília foram cancelados no período analisado (jan/2024 a jul/2026), em uma amostra de 23.111 voos, com base nos registros oficiais da ANAC.
A assistência depende do tempo de espera: a partir de 1 hora, meios de comunicação; 2 horas, alimentação; e 4 horas, hospedagem se houver pernoite, além de traslado. Para quem mora na cidade, pode ser oferecido transporte para casa. Passageiros com necessidade de assistência especial e seus acompanhantes têm regras específicas, inclusive sem pernoite. Em atraso superior a 4 horas, cancelamento ou interrupção, a companhia deve oferecer as alternativas aplicáveis de reacomodação, reembolso ou execução por outra modalidade, conforme a Resolução 400 da ANAC e o caso concreto. Conteúdo informativo e educativo. Não é orientação jurídica e não garante resultado, valor ou indenização. As regras aplicáveis dependem das circunstâncias do caso.